Продукция под торговой маркой «Теплохит» будет обеспечивать теплом крупный бизнес-центр, строящийся в Санкт-Петербурге.
Крышная котельная в бизнес-центре "Морская Столица"

Согласно проекту общая площадь «Морской столицы» – более 52 тыс. кв.м.
Для таких крупных объектов эффективным решением, снижающим расходы на генерацию тепловой энергии и горячее водоснабжение, является котельная, расположенная на крыше. Газовая котельная бизнес-центра класса «А» находится на высоте 100 м.
Пластинчатый теплообменник котельной мощностью 5 мВт
В июле завершены монтаж и пусконаладочные работы на котельной бизнес-центра «Морская столица». Ввести ее в эксплуатацию планируется в октябре 2022 г.
ООО «Термоблок» изготовило и поставило для нее два теплообменника ТИ 82-147 мощностью по 5 мВт.

Расчёт теплообменника
| - | Единица измерения | Греющий контур | Нагреваемый контур |
|---|---|---|---|
| Среда | - | Вода | Вода |
| Рабочие Параметры | |||
| Температура на Входе | °C | 95.00 | 70.00 |
| Температура на Выходе | °C | 80.00 | 90.00 |
| Массовый Расход | - | 285.04 т/ч | 214.02 т/ч |
| Потери Напора | - | 3.01 м.вод.ст. | 1.74 м.вод.ст. |
| Свойства Теплоносителя | |||
| Динамическая Вязкость | сР | 0.323 | 0.354 |
| Теплоёмкость | кДж / кг °К | 4.183 | 4.178 |
| Теплопроводность | Вт / м °К | 0.656 | 0.653 |
| Плотность | кг / м3 | 966.38 | 970.83 |
| Энтальпия Пара | кДж / кг | - Нет - | - Нет - |
| Характеристики | |||
| Тепловая Мощность | кВт | 4967.5 | |
| Поверхность Теплообмена | м2 | 116.91 | |
| Запас по Поверхности | % | 25.22 | |
| Устойчивость к Загрязнению | м2 °К / Вт | 0.0000342 | |
| Средне-Логарифмическая Разность Температур | °К | 7.21 | |
| Коэф-т Теплопередачи Необходимый | Вт / м2 °К | 5891 | |
| Коэф-т Теплопередачи Фактический | Вт / м2 °К | 7376 | |
| Конструкция | Контур | Греющий | Нагреваемый |
| Объем Рабочей Среды | дм3 | 179.58 | 179.58 |
| Максимальная Рабочая Температура | °C | 180 | 180 |
| Материал Уплотнений | - | EPDM(p) Clip-On | EPDM(p) Clip-On |
| Материал Рамы | - | Углерод. Сталь | |
| Материал Пластины | - | AISI 316 | |
| Толщина Пластины | м | 0.0005 | |
| Количество Пластин | шт | 147 | |
| Количество Ходов | шт | 1 | |
| Количество Каналов | шт | 73 | 73 |
| Раскладка Каналов | - | 73 LL | 73 LL |
| Давление: Макс.Рабочее / Испытания / Пара | Бар | 16 / 21 / - | |
| Вес Теплообменника НЕТТО | кг | 1720 | |
| Конструкция Присоединений | Контур | Греющий | Нагреваемый |
| Вход | - | F1 | F3 |
| Выход | - | F4 | F2 |
| Технологическая Заглушка | - | - Нет - | - Нет - |
| Условный Диаметр | DN | 150 | 150 |
| Исполнение | - | Фланец обратный ГОСТ | Фланец обратный ГОСТ |

