Пластинчатый охдадитель молока с производительбностью 10 тонн/ч имеет условное обозначение ООЛ-10
Общие технические характеристики ООЛ-10
Пластинчатый теплообменник охладитель может применяться как на молочной ферме, так и на молочном заводе.
- Температура охлаждающей среды (воды)- Теплообменник рассчитывается на температуру 2°C для того чтобы гарантировать запас, хотя расчётная температура во многих случаях 0-1°C 
- Охлаждаемая среда (молоко)- Охлаждение в потоке до 2-6°C с 30-35°C 
- Производительность теплообменника- 10000 л/час 
Пример расчёта ООЛ-10
| - | Единица измерения | Греющий контур | Нагреваемый контур | 
|---|---|---|---|
| Среда | - | Молоко цельное | Вода | 
| Рабочие Параметры | |||
| Температура на Входе | °C | 35.00 | 2.00 | 
| Температура на Выходе | °C | 4.00 | 19.39 | 
| Массовый Расход | - | 10000 л/ч | 17000 л/ч | 
| Потери Напора | - | 20.42 кПа | 48.37 кПа | 
| Свойства Теплоносителя | |||
| Динамическая Вязкость | сР | 2.274 | 1.235 | 
| Теплоёмкость | кДж / кг °К | 3.906 | 4.200 | 
| Теплопроводность | Вт / м °К | 0.540 | 0.618 | 
| Плотность | кг / м3 | 1025.20 | 999.95 | 
| Энтальпия Пара | кДж / кг | - Нет - | - Нет - | 
| Характеристики | |||
| Тепловая Мощность | кВт | 344.83 | |
| Поверхность Теплообмена | м2 | 24.84 | |
| Запас по Поверхности | % | 68.42 | |
| Устойчивость к Загрязнению | м2 °К / Вт | 0.0001939 | |
| Средне-Логарифмическая Разность Температур | °К | 6.62 | |
| Коэф-т Теплопередачи Необходимый | Вт / м2 °К | 2096 | |
| Коэф-т Теплопередачи Фактический | Вт / м2 °К | 3529 | |
| Конструкция | Контур | Греющий | Нагреваемый | 
| Объем Рабочей Среды | дм3 | 25.20 | 25.20 | 
| Максимальная Рабочая Температура | °C | 180 | 180 | 
| Материал Уплотнений | - | EPDM(p) Clip-On | EPDM(p) Clip-On | 
| Материал Рамы | - | Облиц. Нерж. Сталь | |
| Материал Пластины | - | AISI 304 | |
| Толщина Пластины | м | 0.0004 | |
| Количество Пластин | шт | 141 | |
| Количество Ходов | шт | 2 | |
| Количество Каналов | шт | 35 | 35 | 
| Раскладка Каналов | - | 35 HH | 35 HH | 
| Давление: Макс.Рабочее / Испытания / Пара | Бар | 6 / 8 / - | |
| Вес Теплообменника НЕТТО | кг | 271 | |
| Конструкция Присоединений | Контур | Греющий | Нагреваемый | 
| Вход | - | F1 | P2 | 
| Выход | - | P1 | F2 | 
| Технологическая Заглушка | - | - Нет - | - Нет - | 
| Условный Диаметр | DN | 50 | 50 | 
| Исполнение | - | Штуцер резьбовой AISI304 DN50 DIN11851 | Штуцер резьбовой AISI304 DN50 DIN11851 | 
 
 